País | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|
1º China | 89 | 70 | 52 | 211 |
2º Reino Unido | 42 | 29 | 31 | 102 |
3º Estados Unidos | 36 | 35 | 28 | 99 |
4º Ucrânia | 24 | 18 | 32 | 74 |
5º Austrália | 23 | 29 | 27 | 79 |
6º África do Sul | 21 | 3 | 6 | 30 |
7º Canadá | 19 | 10 | 21 | 50 |
8º Rússia | 18 | 23 | 22 | 63 |
9º Brasil | 16 | 14 | 17 | 47 |
10º Espanha | 15 | 21 | 22 | 58 |
11º Alemanha | 14 | 25 | 20 | 59 |
12º França | 12 | 21 | 19 | 52 |
13º Coréia do Sul | 10 | 8 | 13 | 31 |
14º México | 10 | 3 | 7 | 20 |
15º Tunísia | 9 | 9 | 3 | 21 |
16º República Tcheca | 6 | 3 | 18 | 27 |
17º Japão | 5 | 14 | 8 | 27 |
18º Polônia | 5 | 12 | 13 | 30 |
19º Holanda | 5 | 10 | 7 | 22 |
20º Grécia | 5 | 9 | 10 | 24 |
21º Belarus | 5 | 7 | 1 | 13 |
22º Irã | 5 | 6 | 3 | 14 |
23º Cuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
24º Nova Zelândia | 5 | 3 | 4 | 12 |
24º Suécia | 5 | 3 | 4 | 12 |
26º Hong Kong | 5 | 3 | 3 | 11 |
27º Quênia | 5 | 3 | 1 | 9 |
28º Itália | 4 | 7 | 7 | 18 |
29º Egito | 4 | 4 | 4 | 12 |
30º Nigéria | 4 | 4 | 1 | 9 |
31º Argélia | 4 | 3 | 8 | 15 |
32º Marrocos | 4 | 1 | 2 | 7 |
33º Áustria | 4 | 1 | 1 | 6 |
34º Suíça | 3 | 2 | 6 | 11 |
35º Dinamarca | 3 | 2 | 4 | 9 |
36º Irlanda | 3 | 1 | 1 | 5 |
37º Croácia | 3 | 1 | 0 | 4 |
38º Azerbaijão | 2 | 3 | 5 | 10 |
39º Eslováquia | 2 | 3 | 1 | 6 |
40º Finlândia | 2 | 2 | 2 | 6 |
41º Tailândia | 1 | 5 | 7 | 13 |
42º Portugal | 1 | 4 | 2 | 7 |
43º Noruega | 1 | 3 | 3 | 7 |
44º Chipre | 1 | 2 | 1 | 4 |
45º Letônia | 1 | 2 | 0 | 3 |
46º Cingapura | 1 | 1 | 2 | 4 |
46º Venezuela | 1 | 1 | 2 | 4 |
48º Arábia Saudita | 1 | 1 | 0 | 2 |
49º Hungria | 1 | 0 | 5 | 6 |
50º Taiwan | 1 | 0 | 1 | 2 |
50º Turquia | 1 | 0 | 1 | 2 |
52º Mongólia | 1 | 0 | 0 | 1 |
53º Israel | 0 | 5 | 1 | 6 |
54º Angola | 0 | 3 | 0 | 3 |
55º Jordânia | 0 | 2 | 2 | 4 |
56º Lituânia | 0 | 2 | 0 | 2 |
56º Sérvia | 0 | 2 | 0 | 2 |
58º Argentina | 0 | 1 | 5 | 6 |
59º Eslovênia | 0 | 1 | 2 | 3 |
60º Bulgária | 0 | 1 | 1 | 2 |
60º Colômbia | 0 | 1 | 1 | 2 |
60º Iraque | 0 | 1 | 1 | 2 |
63º Bósnia-Herzegóvina | 0 | 1 | 0 | 1 |
63º Emirados Árabes Unidos | 0 | 1 | 0 | 1 |
63º Papua-Nova Guiné | 0 | 1 | 0 | 1 |
63º Paquistão | 0 | 1 | 0 | 1 |
63º Romênia | 0 | 1 | 0 | 1 |
68º Líbano | 0 | 0 | 2 | 2 |
69º Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |
69º Estônia | 0 | 0 | 1 | 1 |
69º Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 |
69º Laos | 0 | 0 | 1 | 1 |
69º Malásia | 0 | 0 | 1 | 1 |
69º Namíbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
69º Porto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
69º Síria | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Afeganistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Antígua e Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Antilhas Holandesas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Armênia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Bahrein | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Belize | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Benin | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Bermudas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Bolívia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Botsuana | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Burkina Fasso | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Butão | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Camarões | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Camboja | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Cazaquistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Chade | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Chile | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Congo | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Congo RD | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Coréia do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Djibuti | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 |
- El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Equador | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Eritréia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Etiópia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Fiji | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Filipinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Gabão | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Gâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Gana | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Geórgia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Granada | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Guam | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Guiné | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Guiné-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Guiné Equatorial | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Iêmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ilhas Cayman | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ilhas Comores | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ilhas Cook | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ilhas Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ilhas Salomão | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ilhas Virgens Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ilhas Virgens Norte Americanas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Índia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Índias Britânicas Ocidental | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Indonésia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Kuait | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Lesoto | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Libéria | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Líbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Macedônia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Madagascar | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Maláui | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Maldivas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Mali | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Malta | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Maurício | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Mauritânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Mianmar | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Micronésia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Moçambique | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Mônaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Nicarágua | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Níger | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Omã | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Palau | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Palestina | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Peru | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Quirguistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
- República Centro-Africana | 0 | 0 | 0 | 0 |
- República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Samoa Americana | 0 | 0 | 0 | 0 |
- San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Santa Lúcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- São Cristóvão e Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 |
- São Tomé e Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 |
- São Vicente e Granadinas | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Serra Leoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Seychelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Somália | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Suazilândia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Sudão | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Tadjiquistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Tanzânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Timor Leste | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Togo | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Trinidad e Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Turcomenistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Uzbequistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Vietnã | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Zâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Zimbábue | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quadro de medalhas geral- Paraolimpíadas 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)
-
A Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e terminou em 1918, tem mais de 100 anos que essa guerra acabou, as vezes a gente pode acreditar...
-
Oi, No centro da Cidade em que eu moro há uma estatua que foi fundida no tempo do Imperio. Porem poucas pessoas sabem da sua historia e impo...
-
São João de Meriti é um município brasileiro situado no estado do Rio de Janeiro . O município possui área de 34,83Km2 e uma população esti...
Um comentário:
o Brasil mandou bem ...!!
Postar um comentário